Référence |
CMA 110 |
---|---|
Longueur | 0.89 m |
Largeur | 1.00 m |
Hauteur du coffre | 1.00 m |
Hauteur total | 0,69 m |
Poids à vide | 126 kg |
Volume total | 1.13 T de béton |
Télécharger la fiche technique
Dans un souci constant d’améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques sans préavis. Les dimensions, volume et poids sont donnés à titre indicatif. Photos non contractuel.
Référence |
CMA 100 |
---|---|
Epaisseur tôle | 4 mm |
Longueur | 0.40 m |
Largeur | 1.25 m |
Hauteur du coffre | 1.00 m |
Hauteur total | 1.08 m |
Poids à vide | 180 kg |
Volume a 0.80m | 0,40 m3 = 1 T de béton |
Volume total | 0,50 m3 = 1,25 T de béton |
Référence |
CMA 130 |
---|---|
Epaisseur tôle | 4 mm |
Longueur | 0.60 m |
Largeur | 1.25 m |
Hauteur du coffre | 1.00 m |
Hauteur total | 1.08 m |
Poids à vide | 190 kg |
Volume a 0.80m | 0.60 m3 = 1,5 T de béton |
Volume total | 0.75 m3 = 1,88 T de béton |
Référence |
CMA 140 |
---|---|
Epaisseur tôle | 4 mm |
Longueur | 0.60 m |
Largeur | 1.50 m |
Hauteur du coffre | 1.00 m |
Hauteur total | 1.08 m |
Poids à vide | 200 kg |
Volume a 0.80m | 0.72 m3 = 1,80 T de béton |
Volume total | 0.90 m3 = 2,25 T de béton |
Référence |
CMA 150 |
---|---|
Epaisseur tôle | 6 mm |
Longueur | 0.60 m |
Largeur | 2.00 m |
Hauteur du coffre | 1.00 m |
Hauteur total | 1.08 m |
Poids à vide | 250 kg |
Volume a 0.80m | 0.96 m3 = 2,40 T de béton |
Volume total | 1,20 m3 = 3,00 T de béton |
Télécharger la fiche technique
Dans un souci constant d’améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques sans préavis. Les dimensions, volume et poids sont donnés à titre indicatif. Photos non contractuel.